Karta
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Kapstaden
![]() |
|||
Jan. | 26°C | 16°C | 19°C |
Feb. | 26°C | 16°C | 19°C |
Mars | 25°C | 14°C | 19°C |
Apr. | 23°C | 13°C | 17°C |
Maj | 20°C | 11°C | 17°C |
Juni | 18°C | 9°C | 17°C |
Juli | 18°C | 8°C | 16°C |
Aug. | 18°C | 8°C | 16°C |
Sep. | 19°C | 10°C | 16°C |
Okt. | 21°C | 11°C | 16°C |
Nov. | 23°C | 13°C | 18°C |
Dec. | 25°C | 14°C | 19°C |
Prognos för Kapstaden