Sevilla räknas som den konstnärliga-, kulturella-, och finansiella huvudstaden i södra Spanien.
Själva staden har ca 700 000 invånare. På grund av sin belägenhet så är Sevilla en av Europas varmaste städer. I centrum finns en uppsjö av historiska byggander och ett pulserande stadsliv.
Karta
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Sevilla
![]() |
|||
Jan. | 16°C | 6°C | — |
Feb. | 18°C | 7°C | — |
Mars | 21°C | 8°C | — |
Apr. | 23°C | 10°C | — |
Maj | 26°C | 13°C | — |
Juni | 31°C | 16°C | — |
Juli | 36°C | 19°C | — |
Aug. | 35°C | 19°C | — |
Sep. | 32°C | 17°C | — |
Okt. | 26°C | 14°C | — |
Nov. | 20°C | 10°C | — |
Dec. | 17°C | 7°C | — |
Prognos för Sevilla