Karta
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Reykjavik
![]() |
|||
Jan. | 2°C | -3°C | 6°C |
Feb. | 3°C | -2°C | 6°C |
Mars | 3°C | -2°C | 5°C |
Apr. | 6°C | 0°C | 6°C |
Maj | 9°C | 4°C | 8°C |
Juni | 12°C | 6°C | 10°C |
Juli | 14°C | 8°C | 12°C |
Aug. | 13°C | 8°C | 12°C |
Sep. | 10°C | 5°C | 10°C |
Okt. | 7°C | 2°C | 9°C |
Nov. | 4°C | -1°C | 8°C |
Dec. | 2°C | -3°C | 7°C |
Prognos för Reykjavik