Här finner du ett pulserande stadsliv, ett rikt nöjesliv och aktiviteter.
Karta
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Limassol
![]() |
|||
Jan. | 17°C | 7°C | 17°C |
Feb. | 17°C | 7°C | 16°C |
Mars | 19°C | 8°C | 17°C |
Apr. | 23°C | 10°C | 18°C |
Maj | 27°C | 14°C | 20°C |
Juni | 31°C | 17°C | 22°C |
Juli | 33°C | 19°C | 24°C |
Aug. | 33°C | 20°C | 25°C |
Sep. | 31°C | 18°C | 24°C |
Okt. | 28°C | 15°C | 24°C |
Nov. | 23°C | 12°C | 22°C |
Dec. | 19°C | 9°C | 18°C |
Prognos för Limassol