Kalo Nero ligger på östkusten och är en badort med fina stränder och hotellanläggningar. Än så länge är det relativt få turister och ostört här.
Karta
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Kalo Nero
![]() |
|||
januari | 15°C | 5°C | — |
februari | 15°C | 5°C | — |
mars | 17°C | 6°C | — |
april | 20°C | 8°C | — |
maj | 24°C | 12°C | — |
juni | 29°C | 16°C | — |
juli | 31°C | 18°C | — |
augusti | 31°C | 18°C | — |
september | 28°C | 16°C | — |
oktober | 24°C | 13°C | — |
november | 20°C | 9°C | — |
december | 16°C | 7°C | — |
Prognos för Kalo Nero