Karta
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Jūrmala
![]() |
|||
Januari | -2°C | -8°C | — |
Februari | -2°C | -8°C | — |
Mars | 2°C | -5°C | — |
April | 9°C | 1°C | — |
Maj | 16°C | 5°C | — |
Juni | 19°C | 9°C | — |
Juli | 22°C | 12°C | — |
Augusti | 21°C | 11°C | — |
September | 16°C | 8°C | — |
Oktober | 10°C | 3°C | — |
November | 4°C | -1°C | — |
December | 0°C | -5°C | — |
Prognos för Jūrmala