Isola Rossa – en pärla på Sardinien
I området finns det flera fina långa sandstränder.
Karta
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Isola Rossa
![]() |
|||
Januari | 13°C | 8°C | — |
Februari | 13°C | 8°C | — |
Mars | 14°C | 9°C | — |
April | 16°C | 10°C | — |
Maj | 19°C | 14°C | — |
Juni | 23°C | 17°C | — |
Juli | 26°C | 20°C | — |
Augusti | 27°C | 20°C | — |
September | 24°C | 18°C | — |
Oktober | 20°C | 15°C | — |
November | 16°C | 11°C | — |
December | 13°C | 9°C | — |
Prognos för Isola Rossa