Karta
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Honolulu
![]() |
|||
Jan. | 27°C | 19°C | 25°C |
Feb. | 27°C | 19°C | 25°C |
Mars | 28°C | 20°C | 25°C |
Apr. | 28°C | 20°C | 25°C |
Maj | 29°C | 21°C | 26°C |
Juni | 30°C | 22°C | 26°C |
Juli | 31°C | 23°C | 26°C |
Aug. | 32°C | 23°C | 27°C |
Sep. | 31°C | 23°C | 27°C |
Okt. | 30°C | 22°C | 27°C |
Nov. | 29°C | 21°C | 26°C |
Dec. | 27°C | 19°C | 25°C |
Prognos för Honolulu