Karta
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Golf del Sur
![]() |
|||
Jan. | 22°C | 15°C | 21°C |
Feb. | 22°C | 15°C | 20°C |
Mars | 23°C | 16°C | 20°C |
Apr. | 23°C | 16°C | 20°C |
Maj | 24°C | 17°C | 21°C |
Juni | 25°C | 19°C | 22°C |
Juli | 28°C | 20°C | 22°C |
Aug. | 28°C | 21°C | 23°C |
Sep. | 28°C | 21°C | 24°C |
Okt. | 26°C | 20°C | 24°C |
Nov. | 25°C | 18°C | 23°C |
Dec. | 23°C | 16°C | 21°C |
Prognos för Golf del Sur