Karta
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Frankfurt am Main
![]() |
|||
januari | 4°C | -1°C | — |
februari | 6°C | -1°C | — |
mars | 10°C | 2°C | — |
april | 14°C | 4°C | — |
maj | 20°C | 8°C | — |
juni | 22°C | 12°C | — |
juli | 25°C | 14°C | — |
augusti | 25°C | 13°C | — |
september | 20°C | 10°C | — |
oktober | 14°C | 6°C | — |
november | 8°C | 2°C | — |
december | 5°C | 0°C | — |
Prognos för Frankfurt am Main