Empuriabrava har Europas största marina med över 5000 båtplatser.
Båtplatserna ligger först och främst i det stora kanalsystemet, över 30 km fördelat över hela staden. De flesta hus har en bilparkering på ena sidan huset och en båtparkering på andra sidan.
Det finns 2 flygplatser i området. Empuriabrava ligger ca 70 km från Girona (GRO) flygplats, och 160 km från Barcelona (BCN) flygplats.
Karta
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Empuriabrava
![]() |
|||
Januari | 12°C | 7°C | 14°C |
Februari | 13°C | 7°C | 13°C |
Mars | 14°C | 8°C | 13°C |
April | 16°C | 10°C | 15°C |
Maj | 19°C | 13°C | 18°C |
Juni | 23°C | 17°C | 21°C |
Juli | 26°C | 20°C | 22°C |
Augusti | 26°C | 20°C | 23°C |
September | 24°C | 17°C | 22°C |
Oktober | 20°C | 14°C | 20°C |
November | 15°C | 10°C | 17°C |
December | 13°C | 8°C | 15°C |
Prognos för Empuriabrava