Karta
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Da Nang
![]() |
|||
Januari | 25°C | 19°C | 24°C |
Februari | 26°C | 20°C | 24°C |
Mars | 28°C | 21°C | 24°C |
April | 30°C | 23°C | 26°C |
Maj | 33°C | 24°C | 28°C |
Juni | 34°C | 25°C | 30°C |
Juli | 34°C | 25°C | 31°C |
Augusti | 34°C | 25°C | 30°C |
September | 31°C | 24°C | 30°C |
Oktober | 29°C | 23°C | 28°C |
November | 27°C | 22°C | 27°C |
December | 25°C | 20°C | 25°C |
Prognos för Da Nang