Algeciras är en hamnstad med ca 100 000 invånare och ligger ca 20 km från Gibraltar.
Staden är primärt en industristad och transportknutpunkt.
Karta
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Algeciras
![]() |
|||
Jan. | 15°C | 11°C | 17°C |
Feb. | 15°C | 12°C | 16°C |
Mars | 16°C | 12°C | 16°C |
Apr. | 17°C | 13°C | 18°C |
Maj | 19°C | 15°C | 19°C |
Juni | 21°C | 18°C | 22°C |
Juli | 23°C | 20°C | 23°C |
Aug. | 24°C | 20°C | 24°C |
Sep. | 23°C | 19°C | 22°C |
Okt. | 20°C | 17°C | 21°C |
Nov. | 18°C | 14°C | 19°C |
Dec. | 16°C | 13°C | 17°C |
Prognos för Algeciras