


|
| Skidorter |  | Vecka 22 |  | Vecka 23 |  | Vecka 24 |  | Vecka 25 |  | Vecka 26 |
| Geneve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Innsbruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanarieöarna |  | Vecka 22 |  | Vecka 23 |  | Vecka 24 |  | Vecka 25 |  | Vecka 26 |
| Fuerteventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gran Canaria | 60 | 72 | 71 | 77 | 79 |
| Lanzarote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teneriffa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italien |  | Vecka 22 |  | Vecka 23 |  | Vecka 24 |  | Vecka 25 |  | Vecka 26 |
| Kalabrien | 22 | 26 | 36 | 29 | 29 |
| Palermo, Sicilien | 19 | 39 | 40 | 40 | 40 |
| portugal |  | Vecka 22 |  | Vecka 23 |  | Vecka 24 |  | Vecka 25 |  | Vecka 26 |
| Azorerna | 36 | 33 | 30 | 34 | 35 |
| Madeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latinamerika |  | Vecka 22 |  | Vecka 23 |  | Vecka 24 |  | Vecka 25 |  | Vecka 26 |
| Dominikanska Rep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
 |
Tipsa en vän om SOLFAKTOR |
 |
 |
|
|
|